Tractors
Compact Tractor Specs and What Fits Them
38 compact and utility tractors from 9 brands. Specs come from each maker’s own documents, and every implement on this site is checked against them.
Pick your tractor
Pick Your Tractor
Kubota
John Deere
Kioti
Mahindra
Massey Ferguson
New Holland
LS
Yanmar
TYM
Farm Equipment Compare may earn a commission when you buy through links on this page, at no extra cost to you. Prices come from manufacturer and dealer listings. Disclosure.
Side by side
Every Tractor Compared by PTO Horsepower
A dash means the maker does not publish that number.
| Tractor | Engine hp | PTO hp | Hitch | Lift at 24 in | Weight | Loader lift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubota BX1880 | Engine hp16.6 | PTO hp13.7 | HitchCat 1 | Lift at 24 in680 lb | Weight1,336 lb | Loader lift739 lb |
| John Deere 1023E | Engine hp21 | PTO hp16 | HitchCat 1 limited | Lift at 24 in758 lb | Weight1,433 lb | Loader lift825 lb |
| John Deere 2025R | Engine hp24 | PTO hp17.2 | HitchCat 1 limited | Lift at 24 in915 lb | Weight1,872 lb | Loader lift803 lb |
| New Holland Workmaster 25S | Engine hp24.7 | PTO hp17.2 | HitchCat 1 | Lift at 24 in728 lb | Weight1,444 lb | Loader lift1,005 lb |
| LS MT125 | Engine hp24.7 | PTO hp17.2 | HitchCat 1 | Lift at 24 in728 lb | Weight1,444 lb | Loader lift980 lb |
| Kubota BX2380 | Engine hp21.6 | PTO hp17.7 | HitchCat 1 | Lift at 24 in680 lb | Weight1,443 lb | Loader lift739 lb |
| Kubota BX23S | Engine hp21.6 | PTO hp17.7 | Hitch— | Lift at 24 in680 lb | Weight1,600 lb | Loader lift739 lb |
| John Deere 1025R | Engine hp24 | PTO hp18 | HitchCat 1 limited | Lift at 24 in758 lb | Weight1,557 lb | Loader lift803 lb |
| Yanmar SA425 | Engine hp23.9 | PTO hp18.1 | HitchCat 1 limited | Lift at 24 in1,209 lb | Weight1,830 lb | Loader lift1,200 lb |
| Massey Ferguson 1M.25 | Engine hp24.8 | PTO hp18.2 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,091 lb | Weight2,044 lb | Loader lift1,222 lb |
| TYM T25 | Engine hp24.7 | PTO hp18.3 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,229.7 lb | Weight2,046 lb | Loader lift1,380 lb |
| Kioti CS2520 | Engine hp24.5 | PTO hp18.5 | HitchCat 1 | Lift at 24 in700 lb | Weight1,554 lb | Loader lift1,062.3 lb |
| Mahindra 2126 HST | Engine hp25.3 | PTO hp18.8 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,760 lb | Weight2,101 lb | Loader lift1,477 lb |
| Kubota L2502 | Engine hp24.8 | PTO hp19 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,389 lb | Weight2,833 lb | Loader lift1,096 lb |
| Mahindra 1626 HST | Engine hp24.8 | PTO hp19 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,720 lb | Weight2,459 lb | Loader lift1,653 lb |
| Mahindra 1126 HST | Engine hp25.3 | PTO hp19.2 | HitchCat 1 | Lift at 24 in771 lb | Weight1,620 lb | Loader lift794 lb |
| LS MT225S | Engine hp24.7 | PTO hp19.3 | HitchCat 1 | Lift at 24 in— | Weight1,764 lb | Loader lift1,067 lb |
| John Deere 3025E | Engine hp24 | PTO hp19.4 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,356 lb | Weight2,222 lb | Loader lift1,186 lb |
| Kubota B2601 | Engine hp24.3 | PTO hp19.5 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,411 lb | Weight1,632 lb | Loader lift948 lb |
| Kubota LX2620 | Engine hp24.8 | PTO hp19.5 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,676 lb | Weight1,775 lb | Loader lift1,067 lb |
| Kioti CK2620 | Engine hp24.5 | PTO hp19.5 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,631 lb | Weight2,634 lb | Loader lift1,835 lb |
| John Deere 3033R | Engine hp32 | PTO hp24.3 | HitchCat 1 | Lift at 24 in2,200 lb | Weight2,900 lb | Loader lift1,360 lb |
| Yanmar YT235 | Engine hp34.2 | PTO hp27 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,764 lb | Weight2,558 lb | Loader lift1,300 lb |
| Mahindra 1640 HST | Engine hp38.7 | PTO hp27.7 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,720 lb | Weight3,175 lb | Loader lift1,830 lb |
| Kubota LX3520 | Engine hp34.9 | PTO hp28.7 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,962 lb | Weight2,191 lb | Loader lift1,100 lb |
| John Deere 3038E | Engine hp37 | PTO hp30 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,356 lb | Weight2,222 lb | Loader lift1,186 lb |
| Kubota L3902 | Engine hp37.5 | PTO hp30.3 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,435 lb | Weight2,778 lb | Loader lift1,144.4 lb |
| John Deere 2038R | Engine hp36.7 | PTO hp30.4 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,356 lb | Weight2,910 lb | Loader lift1,120 lb |
| Kioti CK3520 | Engine hp34.9 | PTO hp30.9 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,631 lb | Weight2,678 lb | Loader lift1,835 lb |
| Mahindra 4540 4WD | Engine hp41 | PTO hp31 | HitchCat 1 & 2 | Lift at 24 in3,527 lb | Weight5,192 lb | Loader lift2,866 lb |
| New Holland Workmaster 40 | Engine hp40 | PTO hp32 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,433 lb | Weight3,067 lb | Loader lift1,500 lb |
| TYM T474 | Engine hp48.3 | PTO hp35.9 | HitchCat 1 | Lift at 24 in1,764 lb | Weight3,289 lb | Loader lift2,152 lb |
| Kioti NX4510 | Engine hp45 | PTO hp37.6 | HitchCat 1 | Lift at 24 in3,177 lb | Weight3,978 lb | Loader lift2,761 lb |
| Kioti DK4520 | Engine hp44.9 | PTO hp38.9 | HitchCat 1 | Lift at 24 in2,716 lb | Weight3,373 lb | Loader lift2,474 lb |
| Kubota L4802 | Engine hp48.4 | PTO hp39 | HitchCat 1 | Lift at 24 in2,320 lb | Weight3,549 lb | Loader lift1,675.8 lb |
| Massey Ferguson 2M.60 | Engine hp60.3 | PTO hp44.6 | HitchCat 1 & 2 | Lift at 24 in3,086 lb | Weight4,288 lb | Loader lift2,570 lb |
| Kubota MX5400 | Engine hp57 | PTO hp46.5 | HitchCat 1 & 2 | Lift at 24 in2,310 lb | Weight3,734 lb | Loader lift2,275 lb |
| John Deere 5075E | Engine hp75 | PTO hp57 | HitchCat 2 | Lift at 24 in3,192 lb | Weight5,555 lb | Loader lift3,225 lb |
Implements
Implement Sizes and Requirements
Questions
Tractor Spec Questions
Where do the tractor specs come from?
Each number is from the tractor maker's own spec sheet, brochure, website or manual, listed under Sources on each tractor's page with the date it was checked. Where the maker doesn't publish a number, the page says so.
Why do some tractors show only lift at 24 inches?
Makers publish lift capacity at different points. Some give it at the lift points (the ball ends), some 24 in behind them, and some both. Implement weight sits behind the lift points, so the 24 in figure is used for fit checks when it is published.
Which tractors on this site lift the most at 24 inches?
Mahindra 4540 4WD (3,527 lb), John Deere 5075E (3,192 lb), Kioti NX4510 (3,177 lb), Massey Ferguson 2M.60 (3,086 lb).
Header photo: John Deere 5075E by Steffen Mokosch, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.