Farm Equipment Brands Compared
41 brands of farm and cattle equipment, from squeeze chutes and fence chargers to stock tanks and bale spears, each compared model by model.
Updated November 22, 2026. Sources: maker and store listings for each model, read September 2026.
Farm Equipment Compare may earn a commission when you buy through links on this page, at no extra cost to you. Prices come from manufacturer and dealer listings. Disclosure.
Every brand
Every Brand on This Site
Each brand page lists every model on this site with its price, then compares the lineup against the other brands that make the same equipment: price range, lowest priced rival, warranty where it is published, and head to head comparisons with the closest models. Chute makers such as Arrowquip, Priefert, W-W, Tarter, Titan West, Pearson, Silencer and Salt Creek are compared on price, headgate, length, weight and warranty. Scale, fence charger, feeder and waterer brands such as Gallagher, Patriot, American Farm Works, Power Wizard, CountyLine, Century, Miraco and Ritchie are compared on price and the specs their stores publish.
| Brand | Models | Makes | Price range |
|---|---|---|---|
| Allflex | Models2 | MakesCalving Supplies | Price range$74.99–$91.99 |
| American Farm Works | Models13 | MakesElectric Fence Chargers | Price range$34.99–$399.99 |
| Andis | Models2 | MakesLivestock Clippers | Price range$169.99–$349.99 |
| Arrowquip | Models13 | MakesPortable Corrals and Chutes, Squeeze Chutes | Price range$5,750–$60,350 |
| Behlen | Models15 | MakesCattle Headgates, Hay Feeders, Livestock Gates and Corral Panels, Livestock Waterers, Squeeze Chutes, Stock Tanks and De-Icers | Price range$129.99–$4,462 |
| Century | Models5 | MakesHay Feeders, Livestock Waterers, Stock Tanks and De-Icers | Price range$419.99–$1,199.99 |
| CountyLine | Models25 | MakesBale Spears, Cattle Headgates, Hay Feeders, Livestock Gates and Corral Panels, Squeeze Chutes, Stock Tanks and De-Icers | Price range$134.99–$3,999 |
| Farm Innovators | Models6 | MakesStock Tanks and De-Icers | Price range$45.99–$69.99 |
| Field Guardian | Models4 | MakesPortable Electric Fence Supplies | Price range$59.99–$129.99 |
| Gallagher | Models32 | MakesCattle Scales, Electric Fence Chargers, Portable Electric Fence Supplies | Price range$3.99–$5,199.99 |
| Heiniger | Models2 | MakesLivestock Clippers | Price range$389–$499 |
| K&H | Models2 | MakesStock Tanks and De-Icers | Price range$59.99–$69.99 |
| Lister | Models2 | MakesLivestock Clippers | Price range$322.49–$499.99 |
| Little Giant | Models2 | MakesLivestock Waterers | Price range$74.99–$87.99 |
| Miraco | Models8 | MakesLivestock Waterers | Price range$369.99–$1,249.99 |
| OKBRAND | Models3 | MakesLivestock Gates and Corral Panels | Price range$57.99–$59.99 |
| Oster | Models3 | MakesLivestock Clippers | Price range$289.99–$346.99 |
| Parmak | Models3 | MakesElectric Fence Chargers | Price range$134.99–$360.99 |
| Patriot | Models22 | MakesElectric Fence Chargers, Portable Electric Fence Supplies | Price range$18.99–$449.99 |
| Pearson | Models3 | MakesCattle Headgates, Squeeze Chutes | Price range$2,500–$24,780 |
| Powder River | Models6 | MakesCattle Headgates, Squeeze Chutes | Price range$1,729.95–$12,999.95 |
| Power Wizard | Models6 | MakesElectric Fence Chargers | Price range$99.99–$439.99 |
| Premier | Models2 | MakesLivestock Clippers | Price range$405.95–$450.95 |
| Priefert | Models9 | MakesCattle Headgates, Hay Feeders, Livestock Gates and Corral Panels, Squeeze Chutes | Price range$159.99–$9,299 |
| R&R Livestock | Models8 | MakesSqueeze Chutes | Price range$4,400–$17,300 |
| Ritchie | Models11 | MakesLivestock Waterers | Price range$535.99–$2,925.99 |
| Rubbermaid | Models5 | MakesStock Tanks and De-Icers | Price range$104.99–$349.99 |
| Salt Creek | Models2 | MakesSqueeze Chutes | Price range$20,500–$23,500 |
| Silencer | Models3 | MakesSqueeze Chutes | Price range$22,527–$30,516 |
| Speedrite | Models3 | MakesElectric Fence Chargers, Portable Electric Fence Supplies | Price range$169.99–$2,738.95 |
| Starkline | Models5 | MakesPortable Electric Fence Supplies | Price range$49.99–$314.99 |
| Stone | Models2 | MakesCalving Supplies | Price range$318.64–$503.95 |
| Tarter | Models17 | MakesBale Spears, Cattle Headgates, Hay Feeders, Livestock Gates and Corral Panels, Squeeze Chutes | Price range$179.99–$9,999.99 |
| Titan | Models6 | MakesBale Spears | Price range$109.99–$919.99 |
| Titan West | Models7 | MakesCattle Headgates, Portable Corrals and Chutes, Squeeze Chutes | Price range$1,400–$36,625 |
| Tru-Test | Models3 | MakesCattle Scales | Price range$1,563.95–$3,098.99 |
| Tuff Stuff | Models2 | MakesStock Tanks and De-Icers | Price range$65.44–$131.99 |
| Udder Tech | Models2 | MakesCalving Supplies | Price range$38.99–$46.99 |
| VEVOR | Models2 | MakesBale Spears | Price range$193.69–$249.90 |
| W-W | Models12 | MakesCattle Headgates, Cattle Scales, Portable Corrals and Chutes, Squeeze Chutes | Price range$1,722–$28,306 |
| Y-Tex | Models2 | MakesCalving Supplies | Price range$36.99–$36.99 |
| Zareba | Models10 | MakesElectric Fence Chargers, Portable Electric Fence Supplies | Price range$15.99–$449.99 |
Prices last checked September 2026. Freight is extra unless noted.